Сканеры Kodak Alaris S2060w/S2080w созданы для того, чтобы любой человек мог в любом месте сканировать документы с превосходным качеством изображения и высокой точностью данных. Это идеальное решение, когда вам нужно быстро получить информацию для своего предприятия. Сканеры буквально напичканы технологическими новинками от Kodak Alaris.
Встроенная функция обработки изображений (IPE) обеспечивает четкое высококачественное изображение, не зависящее от вашего компьютера. Технология Active Feed идеально выравнивает страницы, что позволяет избежать как пропусков, так и одновременной подачи нескольких документов. Технология Perfect Page оптимизирует качество изображения на каждой странице, обеспечивая точность сканируемой информации.
Наличие разных интерфейсов подключения позволяет задействовать сканер практически в любой среде (USB, Ethernet, Wi-Fi)
Это лишь часть невероятных возможностей новой серии сканеров Kodak Alaris S2000w!
Технические характеристики S2060w/S2080w
S2080w: до 12000 страниц в день
S2080w: черно-белое сканирование/в оттенках серого/в цвете: до 80 стр./мин./160 изобр./мин. с разрешением 200 и 300 dpi
Режим для длинных документов: 216 x 3000 мм (8,5 x 118 дюймов)
Поддержка ПО SmartTouch!
Поставляемое в комплекте ПО для WINDOWS: драйверы TWAIN, ISIS, WIA;
Smart Touch, Capture PROLimited Edition, драйверы для LINUX (TWAIN и SANE) (можно скачать на сайте)
Сертифицировано для работы с KOFAX
Вывод нескольких документов, разделение изображений, цифровая печать (функция появится позже)
Подающий ролик в комплекте для сканеров Kodak Alaris S2000
Выходной укладчик для сканеров Kodak Alaris S2000
Планшет Kodak Alaris Integrated A4, Passport
Ширина: 312 мм (12,3 дюйма) Высота: 182,5 мм (7,2 дюйма), без входного лотка;
Глубина с входным лотком: 269 мм (10,6 дюйма);
Высота с входным лотком: 231,6 мм (9,1 дюйма)
Технические характеристики S2060w | |||
Емкость автоподатчика (листов) | 80 | ||
Планшет | нет | ||
Одно- / двухсторонний | |||
Размеры документов (max, min) | максимум 215,9 мм x 355,6 мм, минимум 63,5 мм x 65 мм | ||
Режим длинных документов (max), мм. | 3000 | ||
Формат документов (ADF) | |||
Скорость сканирования (А4, 200dpi), стр./мин. | 60 | ||
Разрешение, dpi (точек на дюйм) | 600 | ||
Сканирующий элемент | CIS, подсветка LED | ||
Формат вывода | Цветной, оттенки серого, черно-белый | ||
Интерфейс | USB3.1, Ethernet, Wi-Fi | ||
Драйвер | TWAIN, ISIS, WIA | ||
Контроль двойного захвата | ультразвуковой 3-D датчик | ||
Рекомендуемая нагрузка (листов в день) | 9000 | ||
Поддерживаемые операционные системы | Windows, Linux, MAC OS. Рекомендованное ПО для Linux: XSane, ContentReader PDF для Linux | ||
Расходные материалы | Комплект (1 разделительный ролик + 3 шины, 1 подающий ролик + 1 шина, 1 разделительная площадка) - Ресурс 200 000 листов | ||
Особенности модели | Цветной ЖК-дисплей, 4 кнопки управления сканером. ПО SmartTouch. Считывание штрих-кодов. | ||
Размеры (высота х ширина х длина), мм. | 182,5 x 312 x 204 mm | ||
Вес, кг. | 3,3 | ||
Наличие на складе | |||
Рекомендованная розничная цена |
| Уровень лицензии Kofax Express для данного сканера | KX-DS00-0001 (Desktop) |
Технические характеристики S2080w | |||
Емкость автоподатчика (листов) | 80 | ||
Планшет | нет | ||
Одно- / двухсторонний | |||
Размеры документов (max, min) | максимум 215,9 мм x 355,6 мм, минимум 63,5 мм x 65 мм | ||
Режим длинных документов (max), мм. | 3000 | ||
Формат документов (ADF) | |||
Скорость сканирования (А4, 200dpi), стр./мин. | 80 | ||
Разрешение, dpi (точек на дюйм) | 600 | ||
Сканирующий элемент | CIS, подсветка LED | ||
Формат вывода | Цветной, оттенки серого, черно-белый | ||
Интерфейс | USB3.1, Ethernet, Wi-Fi | ||
Драйвер | TWAIN, ISIS, WIA | ||
Контроль двойного захвата | ультразвуковой 3-D датчик | ||
Рекомендуемая нагрузка (листов в день) | 12000 | ||
Поддерживаемые операционные системы | Windows, Linux, MAC OS. Рекомендованное ПО для Linux: XSane, ContentReader PDF для Linux | ||
Расходные материалы | Комплект (1 разделительный ролик + 3 шины, 1 подающий ролик + 1 шина, 1 разделительная площадка) - Ресурс 200 000 листов | ||
Особенности модели | Цветной ЖК-дисплей, 4 кнопки управления сканером. ПО SmartTouch. Считывание штрих-кодов. | ||
Размеры (высота х ширина х длина), мм. | 182,5 x 312 x 204 mm | ||
Вес, кг. | 3,3 | ||
Наличие на складе | |||
Рекомендованная розничная цена |
| Уровень лицензии Kofax Express для данного сканера | KX-WS00-0001 (Workgroup) |
подробнее о характеристиках поточных сканеров » |
- Универсальный чистящий комплект для сканеров (CG01000-373001)
- Создание архива документов в формате PDF с возможностью поиска по содержимому средствами ОС Windows 7
- Сравнительный обзор книжных сканеров SceyeX A3 и Fujitsu SV600
- Сканирование вне офиса
- Обзор документ-сканера Kodak Alaris S2070: компактная модель формата А4 c USB3.2